※各リンクをクリックすると、過去推移チャートをご覧いただけます。
  短期チェック 中・長期チェック
  90日移動平均 5年移動平均
  移動平均値 乖離率(%) 移動平均値 乖離率(%)
(        ± 5%以上) 
(        ±10%以上) 
(         希少相場) 
【通      貨】
ドル円(23日)   106.19  -1.27  110.81  -5.39 
ユーロ円(23日)   123.61  0.38  125.21  -0.90 
ポンド円(23日)   136.64  0.07  147.54  -7.32 
豪ドル円(23日)   75.49  -1.36  80.72  -7.76 
NZドル円(23日)   70.01  -0.27  75.30  -7.28 
【購買力平価】
ドル円( 6月末)     265.96  -59.43 
ユーロ円( 2月末)     137.49  -7.80 
ポンド円( 6月末)     402.96  -66.92 
豪ドル円( 6月末)     61.38  -80.31 
NZドル円( 9月末)     44.29  57.51 
【金      利】
日10年国債(23日)   0.02  100.00  0.02  100.00 
米10年国債(23日)   0.67  25.37  2.08  -59.62 
独10年国債(23日)   -0.49  0.00  0.13  -538.46 
【株      価】
日経平均(23日)   22,929.00  2.56  20,436.98  15.07 
NYダウ(23日)   27,274.91  3.89  22,775.82  24.41 
英FT(23日)   6,055.09  -3.22  6,918.21  -15.29 
上海総合(23日)   3,260.17  0.55  3,080.94  6.40 
香港ハンセン(23日)   24,757.35  0.65  25,571.93  -2.55 
ブラジル・ボベスパ(23日)   99,327.42  1.95  76,190.89  32.90 
ロシアRTS(23日)   1,229.02  -5.29  1,114.82  4.42 
インドSENSEX(23日)   37,797.05  7.64  32,706.47  24.40 
南アTOP40(23日)   51,040.18  -0.68  48,150.66  5.28 
(        ± 5%以上) 
(        ±10%以上) 
(         希少相場) 
※前営業日のデータは毎日(月〜金)11時30頃に更新します(10/26 12:11 更新)
 
【対日金利差】 単位(%)
  10月20日 10月21日 10月22日 10月23日
米10年国債   0.77  0.78  0.81  0.80 
独10年国債   -0.63  -0.63  -0.61  -0.61 
英10年国債   0.17  0.21  0.24  0.25 
豪10年国債   0.74  0.77  0.79  0.82 
NZ10年国債   0.51  0.55  0.54  0.56 
【リスクプレミアム】
  10月20日 10月21日 10月22日 10月23日
スプレッドAAA   0.69  0.67  0.70  0.79 
スプレッドBBB   1.80  1.77  1.79  1.84 
TEDスプレッド   0.11  0.13  0.12  0.13 
ハイイールド債スプレッド   4.14  4.12  4.10  4.09 
※前営業日のデータは毎日(月〜金)11時30頃に更新します(10/26 12:11 更新)
 
【通      貨】 単位(枚)
  10月 2日 10月 9日 10月16日 10月23日
日本円   24,789  21,102  19,976  14,183 
ユーロ   188,116  174,308  168,637  165,943 
英ポンド   -12,745  -11,298  -9,802  -2,000 
豪ドル   8,937  10,847  3,854  6,755 
NZドル   3,329  5,090  6,490  6,602 
【そ  の  他】
  10月 2日 10月 9日 10月16日 10月23日
WTI   461,911  471,536  472,797  490,348 
GOLD   243,659  248,587  240,671  249,604 
米10年国債   128,576  69,513  75,257  22,996 
※プラスはネット・ロング(買い越し)、マイナスはネット・ショート(売り越し)
※前週値のデータは毎週月曜日の11時30頃に更新されます(Update 10/26 12:11)